兒童健康的特殊性
對(duì)于兒童來(lái)說(shuō),由于身體機(jī)能發(fā)育不完善、抵御疾病侵蝕的能力較弱,患病的可能性要大大高于其他人群。在5-14周歲的兒童中,兩周歲兒童患病率達(dá)5.3%;在更小的0-4周歲的兒童中則達(dá)到10.6%。隨著各種小兒疾病尤其是惡性腫瘤發(fā)病率的逐年上升,兒童健康狀況和兒童疾病所帶來(lái)的家庭經(jīng)濟(jì)壓力都成為不容忽視的問(wèn)題。
查看計(jì)劃詳情兒童覆蓋計(jì)劃有什么好處?
幫助兒童保持健康狀態(tài)
我們希望通過(guò)豐富且更有針對(duì)性的預(yù)防服務(wù),為兒童提供完善的預(yù)防護(hù)理,讓他們減少生病的可能。
減輕家庭醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)
兒童患病尤其是患重疾的幾率較高,治療費(fèi)用也十分昂貴。我們的兒童覆蓋計(jì)劃提供60%-100%的醫(yī)療費(fèi)二次報(bào)銷,在最大程度上幫助患兒家庭降低醫(yī)療支出的負(fù)擔(dān)。兒童覆蓋計(jì)劃面向哪些人群?
覆蓋常住地為天津15區(qū)
常住地指連續(xù)居住一年以上的地方
(住院治療除外)。
年齡在0~17周歲
0歲指出生滿30天且健康出院的新生兒。
有社保的天津城鎮(zhèn)及農(nóng)村戶籍兒童
目前正在繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的兒童。
了解天津市兒童醫(yī)保
兒童醫(yī)保負(fù)擔(dān)比例
| 項(xiàng)目 | 住院 | 門診特殊病 | 門急診 | |||||||||||||
| 報(bào)銷比例 | 一級(jí)醫(yī)院(含藥店) | 80% | 65% | 50% | ||||||||||||
| 二級(jí)醫(yī)院 | 75% | 60% | 50% | |||||||||||||
| 三級(jí)醫(yī)院 | 65% | 55% | 不報(bào)銷 | |||||||||||||
| 起付標(biāo)準(zhǔn) | 500元(一個(gè)年度內(nèi)分別發(fā)生住院和門診特定病治療,或者發(fā)生兩種門診特定病,合并執(zhí)行一個(gè)起付標(biāo)準(zhǔn)) | 500元 | ||||||||||||||
| 最高支付限額 | 18萬(wàn)元 | 3000元 | ||||||||||||||
| 如何申請(qǐng)兒童社保 | ||||||||||||||||
二級(jí)醫(yī)院為本市已經(jīng)進(jìn)行取消藥品加成和理順醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的公立二級(jí)醫(yī)院和民營(yíng)二級(jí)醫(yī)院或異地二級(jí)公立醫(yī)院。
兒童門急診報(bào)銷現(xiàn)狀
一級(jí)醫(yī)院
能診治的疾病十分有限,對(duì)于兒童最常用的門急診,兒童醫(yī)保僅覆蓋一級(jí)醫(yī)院(社區(qū)醫(yī)院)。
二級(jí)醫(yī)院
兒童家庭僅能與開(kāi)展公立醫(yī)院改革的二級(jí)醫(yī)院進(jìn)行簽約,方可獲得門急診報(bào)銷,且簽約選擇每年僅有一次更改機(jī)會(huì)。
三級(jí)醫(yī)院
大部分情況下兒童一旦生病需要直接去三級(jí)醫(yī)院接受門急診治療,但這部分費(fèi)用不在醫(yī)保報(bào)銷范圍內(nèi),需要兒童家庭全額負(fù)擔(dān)。
兒童覆蓋計(jì)劃
提升兒童健康預(yù)防水平、降低兒童患病風(fēng)險(xiǎn),是袋鼠健保的責(zé)任。我們希望通過(guò)兒童覆蓋計(jì)劃,讓孩子們不生病、少生病、生病后家庭經(jīng)濟(jì)有保障,擁有最全面的健康預(yù)防和最有效的醫(yī)療保障。
兒童覆蓋計(jì)劃有哪些福利?
兒童覆蓋計(jì)劃包含PCP服務(wù)、預(yù)防護(hù)理、孕產(chǎn)與新生兒護(hù)理、牙科與眼科福利、住院及術(shù)后服務(wù)、附加服務(wù)、零售藥房服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)八大類型服務(wù),包括二類疫苗注射、免費(fèi)口腔預(yù)防、眼科預(yù)防等最實(shí)用的服務(wù)項(xiàng)目,并提供超高比例的費(fèi)用報(bào)銷。
加入計(jì)劃需要哪些材料?
兒童覆蓋計(jì)劃2019版涵蓋福利
| 購(gòu)買條件 | ||||||||
| 購(gòu)買年齡 | 0-17周歲 | |||||||
| 購(gòu)買區(qū)域 | 天津15區(qū)
|
|||||||
| 參加條件是否要具有社保資格 | 是 | |||||||
| 會(huì)員最大權(quán)益/起付線 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 起付線 | 最大權(quán)益 | ||||||
| 預(yù)防護(hù)理 | 無(wú)起付線 | 實(shí)報(bào)實(shí)銷 | ||||||
| 孕產(chǎn)與新生兒護(hù)理 | 無(wú)起付線 | 實(shí)報(bào)實(shí)銷 | ||||||
| 牙科與眼科福利 | 無(wú)起付線 | 眼科配鏡(鏡片)·兒童,每人每副200元;眼科配鏡(鏡框)·兒童,每人每副100元。其他項(xiàng)目實(shí)報(bào)實(shí)銷。 | ||||||
| 住院及術(shù)后服務(wù) | 每人每年200元 | 每人每年2000元 | ||||||
| 零售藥房服務(wù) | 每人每年50元 | 每人每年500元 | ||||||
查看全部![]() |
||||||||
| 附加服務(wù) | 健康365 | 無(wú)起付線 | 實(shí)報(bào)實(shí)銷 | |||||
| 門急診交通費(fèi) | 無(wú)起付線 | 每人單次100元 | ||||||
| 意外緊急救護(hù)車 | 無(wú)起付線 | 每人每年2000元 | ||||||
| 聽(tīng)力輔助設(shè)備 | 無(wú)起付線 | 每人每副1000元 | ||||||
| 醫(yī)療服務(wù) | 門急診醫(yī)療(含意外) | 每人每年200元 | 每人每年2000元 | |||||
| 一般住院醫(yī)療(含意外) | 每人每年200元 | 每人每年1萬(wàn)元 | ||||||
| 大病住院醫(yī)療(含意外) | 每人每年1萬(wàn)元(未達(dá)起付線部分先按一般住院醫(yī)療報(bào)銷) | 每人每年100萬(wàn)元 | ||||||
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 袋鼠健保負(fù)擔(dān)比例 | |||||||
| PCP服務(wù) | 訪問(wèn)PCP服務(wù) | 免費(fèi) | ||||||
| 醫(yī)護(hù)隨診服務(wù) | 免費(fèi) | |||||||
| 預(yù)防護(hù)理 | 流感疫苗·兒童 | 100% | ||||||
| 23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗·兒童 | 100% | |||||||
| b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗·兒童 | 100% | |||||||
| 口服輪狀病毒活疫苗·兒童 | 100% | |||||||
| 腸道病毒71型滅活疫苗·兒童 | 100% | |||||||
| 人用狂犬病疫苗·兒童 | 100% | |||||||
查看全部![]() |
||||||||
| 孕產(chǎn)與新生兒護(hù)理 | 新生兒護(hù)理咨詢 | 免費(fèi) | ||||||
| 牙科與眼科福利 | 口腔預(yù)防檢查·兒童 | 免費(fèi),1年1次 | ||||||
| 牙齒潔治·兒童 | 免費(fèi),1年1次 | |||||||
| 涂氟·兒童 | 免費(fèi),1年1次 | |||||||
| 窩溝封閉·兒童 | 免費(fèi),1年1次,每次最多4顆牙 | |||||||
| 電動(dòng)牙刷·兒童 | 40%,2年1支 | |||||||
| 眼科預(yù)防檢查·兒童 | 100% | |||||||
| 眼科配鏡(鏡片)·兒童 | 50%,每2年1副 | |||||||
| 眼科配鏡(鏡框)·兒童 | 40%,每2年1副 | |||||||
| 住院及術(shù)后服務(wù) | 住院喘息服務(wù) | 40%,單次不超過(guò)24小時(shí),1年2次 | ||||||
| 24小時(shí)連續(xù)住院護(hù)理 | 30%,單次最長(zhǎng)不超過(guò)3天,1年2次 | |||||||
| 術(shù)后家用耐用醫(yī)療設(shè)備租賃 | 40%,單次最長(zhǎng)不超過(guò)7天,1年2次 | |||||||
| 術(shù)后居家服務(wù) | 40%,單次不超過(guò)90分鐘,1年2次 | |||||||
| 附加服務(wù) | 健康365 | 根據(jù)不同商家、產(chǎn)品比例不同 | ||||||
| 門急診交通費(fèi) | 40%, 1年3次 | |||||||
| 意外緊急救護(hù)車 | 40%,1年1次 | |||||||
| 聽(tīng)力輔助設(shè)備 | 50%,每5年1副 | |||||||
| 零售藥房服務(wù) | 基礎(chǔ)用藥 | 甲級(jí)網(wǎng)絡(luò) | 40% | |||||
| 乙級(jí)網(wǎng)絡(luò) | 32% | |||||||
| 首選品牌藥品 | 甲級(jí)網(wǎng)絡(luò) | 10% | ||||||
| 乙級(jí)網(wǎng)絡(luò) | 8% | |||||||
| 醫(yī)療服務(wù) | 門急診醫(yī)療 (含意外) |
診療費(fèi) | 社保范圍個(gè)人承擔(dān)部分的80% | |||||
| 檢查檢驗(yàn)費(fèi) | ||||||||
| 治療費(fèi) | ||||||||
| 藥品費(fèi) | 社保范圍個(gè)人承擔(dān)部分的80%; 個(gè)人自費(fèi)部分的60% |
|||||||
| 一般住院醫(yī)療(含意外) | 診療費(fèi) | 社保范圍個(gè)人承擔(dān)部分的80% | ||||||
| 檢查檢驗(yàn)費(fèi) | ||||||||
| 治療費(fèi) | ||||||||
| 藥品費(fèi) | 社保范圍個(gè)人承擔(dān)部分的80%; 個(gè)人自費(fèi)部分的60% |
|||||||
| 手術(shù)費(fèi) | 社保范圍個(gè)人承擔(dān)部分的80% | |||||||
| 床位費(fèi)、膳食費(fèi)、護(hù)理費(fèi) | ||||||||
| 大病住院醫(yī)療(含意外) | 診療費(fèi) | 100% | ||||||
| 檢查檢驗(yàn)費(fèi) | ||||||||
| 治療費(fèi) | ||||||||
| 藥品費(fèi) | ||||||||
| 手術(shù)費(fèi)及床位費(fèi) | ||||||||
| 膳食費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、重癥監(jiān)護(hù)床位費(fèi)和護(hù)理費(fèi) | ||||||||
| 特殊門診費(fèi) | ||||||||
| 溫馨提示 |
以上個(gè)別服務(wù)項(xiàng)目包含等待期,具體詳細(xì)內(nèi)容查閱福利摘要。 下載兒童覆蓋計(jì)劃福利摘要 |
|||||||
健保計(jì)劃目前僅支持通過(guò)
“袋鼠健保微信公眾號(hào)”
進(jìn)行購(gòu)買
常見(jiàn)問(wèn)題
如果購(gòu)買失敗,我支付的費(fèi)用將退回到哪里?多久到賬?
您的錢款會(huì)按原有支付方式退回,1-7個(gè)工作日內(nèi)您將收到退款。若您的支付形式為VISA、MasterCard、JCB等國(guó)際信用卡,一般需要7個(gè)工作日提交銀行進(jìn)行退款,請(qǐng)您耐心關(guān)注賬號(hào)余額變化。
兒童覆蓋計(jì)劃符合家庭政策嗎?若我選擇了兒童覆蓋計(jì)劃,我家人是否可以享受家庭政策?
兒童覆蓋計(jì)劃本身是為特殊人群設(shè)計(jì)的補(bǔ)貼計(jì)劃,因此不可再參與家庭優(yōu)惠政策。但您的家人可以享受家庭政策,在購(gòu)買其他計(jì)劃時(shí)享受家庭優(yōu)惠價(jià)格。
了解家庭優(yōu)惠政策
兒童覆蓋計(jì)劃符合充值優(yōu)惠政策嗎?是否可以享受充值購(gòu)買優(yōu)惠?
兒童覆蓋計(jì)劃本身是為特殊人群設(shè)計(jì)的補(bǔ)貼計(jì)劃,因此不可參與充值優(yōu)惠政策。
了解充值優(yōu)惠政策
0周歲是指從出生開(kāi)始嗎?
0歲是指出生滿30天(且健康出院)至1周歲以內(nèi)的嬰兒。
誰(shuí)可以買這份計(jì)劃?
兒童的指定監(jiān)護(hù)人才可為其購(gòu)買本計(jì)劃。
門急診都能報(bào)銷嗎?
在每年200元起付線以上、2000元最大權(quán)益以內(nèi)的門急診費(fèi)用,可按比例獲得報(bào)銷。
孩子在社區(qū)醫(yī)院打疫苗都可以報(bào)銷嗎?
計(jì)劃中包含有二類疫苗(自費(fèi)疫苗)的疫苗費(fèi)用報(bào)銷,但不包括掛號(hào)費(fèi)、注射費(fèi)、服務(wù)費(fèi)。具體的包含醫(yī)院可點(diǎn)擊查看。
打完疫苗后如何報(bào)銷?
當(dāng)您在報(bào)銷范圍內(nèi)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)為孩子接種二類疫苗后,在“袋鼠健保”微信公眾號(hào)申請(qǐng)報(bào)銷頁(yè)面,上傳費(fèi)用明細(xì)單的照片或掃描件進(jìn)行審核。審核通過(guò)后,費(fèi)用將會(huì)直接打入您在“袋鼠健保”微信公眾號(hào)的賬戶內(nèi)。

