選購計劃
保持健康
查找醫生
無社保覆蓋計劃
對于無社保人群來說,由于缺少國家醫療保險為他們提供的醫療費分擔,生病時只能自己全額負擔醫療費用,這筆不小的費用支出為自身和家庭都帶來了巨大的經濟壓力。作為醫保的重要補充,袋鼠健保計劃將無社保人群納入其中,為他們定制了無社保覆蓋計劃,以有效降低無社保人群面對的醫療支出壓力。 查看計劃詳情計劃包含哪些福利?
7大類型預防服務
無社保覆蓋計劃中包含PCP服務、預防護理、孕產與新生兒護理、牙科與眼科福利、住院及術后服務、附加服務、零售藥房服務7大類型的預防服務。 涵蓋成人體檢、牙齒潔治、疫苗接種等數十項豐富且實用的服務內容,幫助無社保人群做好預防、保持健康。報銷醫療費用
在醫療服務中,袋鼠健保對計劃會員的門急診、一般住院、大病住院和意外產生的醫療費用,提供60%~100%的報銷。 報銷范圍包括醫保目錄內的個人支付部分和目錄外的自費部分(自費藥、進口藥等),在最大程度上減輕會員的醫療支出負擔。
加入計劃需要哪些材料?
| 購買條件 | ||||||||
| 購買年齡 | 18-60周歲 | |||||||
| 購買區域 | 天津15區
|
|||||||
| 參加條件是否要具有社保資格 | 否 | |||||||
| 會員最大權益/起付線 | ||||||||
| 項目 | 起付線 | 最大權益 | ||||||
| 預防護理 | 無起付線 | 實報實銷 | ||||||
| 孕產與新生兒護理 | 無起付線 | 實報實銷 | ||||||
| 牙科與眼科福利 | 無起付線 | 實報實銷 | ||||||
| 住院及術后服務 | 每人每年200元 | 每人每年2000元 | ||||||
| 零售藥房服務 | 每人每年50元 | 每人每年500元 | ||||||
查看全部![]() |
||||||||
| 附加服務 | 健康365 | 無起付線 | 實報實銷 | |||||
| 門急診交通費 | 無起付線 | 每人單次100元 | ||||||
| 意外緊急救護車 | 無起付線 | 每人每年2000元 | ||||||
| 醫療按摩護理 | 無起付線 | 實報實銷 | ||||||
| 醫療針灸 | 無起付線 | 實報實銷 | ||||||
| 聽力輔助設備 | 無起付線 | 每人每副1000元 | ||||||
| 醫療服務 | 門急診醫療(含意外) | 每人每年200元 | 每人每年3000元 | |||||
| 一般住院醫療(含意外) | 每人每年200元 | 每人每年1萬元 | ||||||
| 大病住院醫療(含意外) | 每人每年1萬元(未達起付線部分先按一般住院醫療報銷) | 每人每年100萬元 | ||||||
| 服務項目 | 袋鼠健保報銷比例 | |||||||
| PCP服務 | 訪問PCP服務 | 免費 | ||||||
| 醫護隨診服務 | 免費 | |||||||
| 預防護理 | 成人年度健康體檢 | 免費,1年1次 | ||||||
| 流感疫苗?成人 | 100% | |||||||
| 百白破疫苗·成人 | 100% | |||||||
| 乙肝疫苗·成人 | 100% | |||||||
| 23價肺炎球菌多糖疫苗·成人 | 100% | |||||||
| 人用狂犬病疫苗?成人 | 100% | |||||||
查看全部![]() |
||||||||
| 孕產與新生兒護理 | 避孕咨詢 | 免費 | ||||||
| 孕產護理咨詢 | 免費 | |||||||
| 新生兒護理咨詢 | 免費 | |||||||
| 不孕不育檢查 | 60% | |||||||
| 孕婦營養素檢查 | 60% | |||||||
| 孕婦口腔計劃 | 免費,1年3次 | |||||||
| 孕早期NT測量 | 60% | |||||||
| 四維彩色超聲診斷 | 60% | |||||||
| 無創產前胎兒染色體基因篩查 | 60% | |||||||
| 催乳師服務 | 60%,1年1次 | |||||||
| 牙科與眼科福利 | 口腔預防檢查·成人 | 免費,1年1次 | ||||||
| 牙齒潔治·成人 | 免費,1年2次 | |||||||
| 電動牙刷·成人 | 60%,2年1支 | |||||||
| 簡單補牙·成人 | 60%,每顆牙2年1次 | |||||||
| 簡單拔牙·成人 | 60%,每顆牙1生1次 | |||||||
| 口腔全景片·成人 | 100%,1年2次 | |||||||
| 住院及術后服務 | 住院喘息服務 | 60%,單次不超過24小時,1年2次 | ||||||
| 24小時連續住院護理 | 50%,單次最長不超過3天,1年2次 | |||||||
| 術后家用耐用醫療設備租賃 | 50%,單次最長不超過15天,1年2次 | |||||||
| 術后居家服務 | 60%,單次不超過90分鐘,1年2次 | |||||||
| 住宅修改 | 60%,1年1次 | |||||||
| 附加服務 | 健康365 | 根據不同商家、產品比例不同 | ||||||
| 門急診交通費 | 60%, 1年5次 | |||||||
| 意外緊急救護車 | 60%,1年1次 | |||||||
| 醫療按摩護理 | 80%,1年3次 | |||||||
| 醫療針灸 | 80%,1年3次 | |||||||
| 聽力輔助設備 | 50%,每5年1副 | |||||||
| 零售藥房服務 | 基礎用藥 | 甲級網絡 | 60% | |||||
| 乙級網絡 | 48% | |||||||
| 首選品牌藥品 | 甲級網絡 | 15% | ||||||
| 乙級網絡 | 12% | |||||||
| 普通品牌藥品 | 甲級網絡 | 10% | ||||||
| 乙級網絡 | 8% | |||||||
| 醫療服務 | 門急診醫療 (含意外) |
診療費 | 社保范圍個人承擔部分的100% | |||||
| 檢查檢驗費 | ||||||||
| 治療費 | ||||||||
| 藥品費 | 社保范圍個人承擔部分的90%個人自費部分的80% | |||||||
| 一般住院醫療(含意外) | 診療費 | 社保范圍個人承擔部分的100% | ||||||
| 檢查檢驗費 | ||||||||
| 治療費 | ||||||||
| 藥品費 | 社保范圍個人承擔部分的90%; 個人自費部分的80% |
|||||||
| 手術費 | 社保范圍個人承擔部分的90% | |||||||
| 床位費、膳食費、護理費 | ||||||||
| 大病住院醫療(含意外) | 診療費 | 60% | ||||||
| 檢查檢驗費 | ||||||||
| 治療費 | ||||||||
| 藥品費 | ||||||||
| 手術費及床位費 | ||||||||
| 膳食費、護理費、重癥監護床位費和護理費 | ||||||||
| 特殊門診費 | ||||||||
| 溫馨提示 | 以上個別服務項目包含等待期,具體詳細內容查閱福利摘要。 下載無社保覆蓋計劃福利摘要 |
|||||||
健保計劃目前僅支持通過
“袋鼠健保微信公眾號”
進行購買
常見問題
袋鼠健保將從10月16日起開放購買,敬請期待!